Datos históricos del precio del Bitcoin (BTC) en dólares americanos (USD) y pesos chilenos (CLP).
Mes y año | Máximo precio del BTC en USD | Máximo precio del BTC en CLP | Apertura del precio del BTC en USD | Apertura del precio del BTC en CLP |
02.2021 | 48.927,4 | 35.776.630 | 33.106,8 | 24.208.311 |
01.2021 | 41.921,7 | 30.017.614,10 | 28.951,7 | 20.730.575,30 |
12.2020 | 29.298,8 | 21.004.309,7 | 19.697,8 | 14.121.352,8 |
11.2020 | 19.831,2 | 14.216.987,30 | 18.394,6 | 13.187.088,70 |
10.2020 | 14.065,4 | 10.919.110,10 | 10.776,6 | 8.365.982,30 |
09.2020 | 12.045,9 | 9.311.480,70 | 11.644,2 | 9.000.966,60 |
08.2020 | 12.444,1 | 9.756.174,40 | 11.333,2 | 8.885.228,80 |
07.2020 | 11.434,8 | 8.964.883,02 | 10.961,1 | 8.604.463,50 |
06.2020 | 10.301,8 | 8.200.232,80 | 9.454,5 | 7.525.782 |
05.2020 | 10.033,0 | 8.548.116 | 8.628,6 | 7.351.567,2 |
04.2020 | 9.437,5 | 8.040.750 | 6.412,4 | 5.463.364,80 |
03.2020 | 9.180,8 | 7.693.510,40 | 8.543,8 | 7.159.034 |
02.2020 | 10.482,6 | 8.081.622 | 9.349,3 | 7.208.387,40 |
01.2020 | 9.569,0 | 7.377.699 | 7.196,4 | 5.548.424,40 |
Referencia https://es.investing.com/crypto/bitcoin/historical-data y la calculadora de tasas en Vita Wallet.
Si te quedan dudas o tienes alguna inquietud puedes hacerlas llegar a través del correo ayuda@vitawallet.io y con gusto te responderemos.
Vita Wallet
La forma más fácil de enviar y recibir dinero.
Billeteras en Pesos chilenos, Dólar, Bitcoin.
Regístrate aquí https://app.vitawallet.io/register/